Castilla y León tiene 170 heladerías indexadas en 9 provincias. 159 son visibles y 11 han sido retiradas. Solo el 1,2% alcanza 3 Bolas — 2 heladerías. Es la comunidad con menor porcentaje de excelencia artesanal de España.
Datos por provincia — 20 abril 2026
| Provincia | 3B | 2B | 1B | Ocultas | Total | %3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 | 0% |
| Burgos | 1 | 7 | 19 | 9 | 36 | 3% |
| León | 0 | 8 | 17 | 1 | 26 | 0% |
| Palencia | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0% |
| Salamanca | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | 0% |
| Segovia | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0% |
| Soria | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Valladolid | 1 | 6 | 25 | 0 | 32 | 3% |
| Zamora | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0% |
✓ Auditada individualmente por DESI · Resto: HELADER-IA v3 con reglas bulk
Solo Burgos y Valladolid tienen alguna heladería de 3 Bolas. Soria, con solo 3 heladerías en total y ninguna de excelencia, es la provincia menos densa de España en oferta heladera. El 27,6% de artesanía combinada (2B+3B) está por debajo de la media nacional.


