Según el directorio de GelatoMaps, Estepona cuenta con 20 heladerías verificadas en la provincia de Málaga (Andalucía). De ellas, 8 artesanales, 1 franquicias, 19 independientes. La valoración media de las heladerías de Estepona es de 4.4/5 con 5.567 reseñas acumuladas.
| Nombre | Bolas | Nota |
|---|---|---|
| Heladería, Crepería Winter´s Roll Estepona | 2 | 5.0 |
| Gioelia | 2 | 4.6 |
| Heladeria Capricrem | 1 | 4.7 |
| Heladeria Da Vinci Estepona | 1 | 4.7 |
| Heladeria La Nonna, Helados Artesanales | 1 | 4.5 |
| ToppiFrut | 1 | 5.0 |
| Heladería Las Delicias - Huerta Nueva (Estepona) | 2 | 4.3 |
| Heladeria San marino | 2 | 4.9 |
| Ice cream parlour | 1 | 3.9 |
| Heladeria Punto dulce | 2 | 5.0 |
| Heladería Ambrosia | 2 | 4.4 |
| La Italiana | 2 | 4.1 |
| Il Gelato di Fiorenza Estepona | 2 | 4.6 |
| Cafe del gino | 1 | 4.4 |
| Heladeria La Torre | 1 | 3.5 |
| Heladería Fassi S.C. | 1 | 3.2 |
| Las delicias | 1 | 3.9 |
| Ice Cream Hut | 1 | - |
| Heladería Ambrosia | 1 | - |
| Häagen-Dazs | - | 4.8 |
Última actualización: . Directorio verificado por GelatoMaps.