Según el directorio de GelatoMaps, Badalona cuenta con 18 heladerías verificadas en la provincia de Barcelona (Cataluña). De ellas, 6 artesanales, 3 franquicias, 15 independientes. La valoración media de las heladerías de Badalona es de 4.5/5 con 6.549 reseñas acumuladas.
| Nombre | Bolas | Nota |
|---|---|---|
| Can Soler Layret | 2 | 4.6 |
| Artesans Soler | 1 | 4.7 |
| Gelateria Orxateria Fillol | 2 | 4.7 |
| Lo de Lucca | 1 | 4.8 |
| Dolcezza gelateria | 2 | 4.8 |
| Can Soler | 2 | 4.6 |
| Granja Heladería Elisabeth | 1 | 4.8 |
| Dolcezza Centro | 1 | 5.0 |
| Lillo Picó | 2 | 4.5 |
| Ferretti Badalona | 2 | 4.6 |
| Cafè Gelateria Època | 1 | 4.0 |
| Jijonenca | 1 | 4.1 |
| Nanis | 1 | 4.9 |
| Granja - Gelateria | 1 | 3.5 |
| La saveur de liège CC Magic Badalona | 1 | 4.4 |
| MAMASITA | 1 | - |
| llaollao | - | 4.5 |
| Heladería CARTE D'OR | - | - |
Última actualización: . Directorio verificado por GelatoMaps.